派遣労働者について、令和6年度適用の一般賃金(ハローワーク別地域指数)に誤り、訂正へ。
派遣事業では毎年度、派遣労働者の賃金水準について労使協定を労使間で締結しています。労使協定では統計上の賃金水準以上となるよう自社の派遣社員の給与水準を設定しなければなりません。この統計上の賃金水準は「一般賃金水準」と呼ばれており、厚生労働省が毎年8月頃に翌年度の「一般賃金水準」を告示しています。令和6年度版(2024年4月1日から2025年3月31日)に適用されるデータは昨年8月に公表されていました。この「一般賃金水準」は、派遣先の所在地によって賃金水準が異なるため、都道府県地域指数あるいはハローワーク別地域指数のいずれかを用いて算出することとなっています。
今回、公表されていたハローワーク別地域指数に誤りあり訂正したと、厚生労働省より発表がありました。(全434所中275所)。訂正があったハローワーク別地域指数を使用して労使協定を締結運用している派遣会社は労使協定の訂正が必要になります。

厚生労働省報道発表(R6.5.24)令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の 一部訂正(ハローワーク別地域指数)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40357.html
訂正前後の地域指数比較表(エフピオ作成)
| 訂正前 | 訂正後 | 差分 | |
| 全国計 | 100 | 100 | 0.0 |
| 北海道 | 94 | 94 | 0.0 |
| 0101 札幌計 | 100.8 | 100.8 | 0.0 |
| 0102 函館計 | 89.8 | 89.8 | 0.0 |
| 0103 旭川計 | 89.7 | 89.7 | 0.0 |
| 0104 帯広計 | 94.9 | 94.9 | 0.0 |
| 0105 北見計 | 90.1 | 90.1 | 0.0 |
| 0106 紋別計 | 90.2 | 90.2 | 0.0 |
| 0107 小樽計 | 87.2 | 87.2 | 0.0 |
| 0108 滝川計 | 88.8 | 88.8 | 0.0 |
| 0109 釧路計 | 89.4 | 89.4 | 0.0 |
| 0110 室蘭計 | 92.6 | 92.6 | 0.0 |
| 0111 岩見沢計 | 90.6 | 90.6 | 0.0 |
| 0112 稚内計 | 90.5 | 90.5 | 0.0 |
| 0113 岩内計 | 94.5 | 94.5 | 0.0 |
| 0114 留萌計 | 88.5 | 88.5 | 0.0 |
| 0115 名寄計 | 91.7 | 91.7 | 0.0 |
| 0116 浦河計 | 92.8 | 92.8 | 0.0 |
| 0118 網走計 | 90.1 | 90.1 | 0.0 |
| 0119 苫小牧計 | 94.3 | 94.3 | 0.0 |
| 0120 根室計 | 90.8 | 90.8 | 0.0 |
| 0123 札幌東計 | 94.1 | 94.1 | 0.0 |
| 0124 札幌北計 | 96 | 96 | 0.0 |
| 0125 千歳計 | 93.2 | 93.2 | 0.0 |
| 青森 | 84.4 | 84.4 | 0.0 |
| 0201 青森計 | 84.9 | 84.9 | 0.0 |
| 0202 八戸計 | 85.7 | 85.7 | 0.0 |
| 0203 弘前計 | 82.3 | 82.3 | 0.0 |
| 0204 むつ計 | 85 | 85 | 0.0 |
| 0205 野辺地計 | 86.3 | 86.3 | 0.0 |
| 0206 五所川原計 | 79.1 | 79.1 | 0.0 |
| 0208 三沢計 | 85.9 | 85.9 | 0.0 |
| 0209 黒石計 | 80.6 | 80.6 | 0.0 |
| 岩手 | 87.2 | 87.2 | 0.0 |
| 0301 盛岡計 | 88.3 | 88.3 | 0.0 |
| 0302 釜石計 | 82.4 | 82.4 | 0.0 |
| 0303 宮古計 | 83.6 | 83.6 | 0.0 |
| 0304 花巻計 | 88 | 88 | 0.0 |
| 0305 一関計 | 88.5 | 88.5 | 0.0 |
| 0306 水沢計 | 86.4 | 86.4 | 0.0 |
| 0307 北上計 | 89.6 | 89.6 | 0.0 |
| 0308 大船渡計 | 87 | 87 | 0.0 |
| 0309 二戸計 | 83 | 83 | 0.0 |
| 0310 久慈計 | 83.3 | 83.3 | 0.0 |
| 宮城 | 97 | 97 | 0.0 |
| 0401 仙台計 | 101 | 101 | 0.0 |
| 0402 石巻計 | 90.5 | 90.5 | 0.0 |
| 0403 塩釜計 | 93.5 | 93.5 | 0.0 |
| 0404 古川計 | 89.9 | 89.9 | 0.0 |
| 0405 大河原計 | 88.9 | 88.9 | 0.0 |
| 0406 築館計 | 88.8 | 88.8 | 0.0 |
| 0407 迫計 | 87.3 | 87.3 | 0.0 |
| 0408 気仙沼計 | 87.8 | 87.8 | 0.0 |
| 秋田 | 87 | 87 | 0.0 |
| 0501 秋田計 | 89.6 | 89.6 | 0.0 |
| 0502 能代計 | 87.8 | 87.8 | 0.0 |
| 0503 大館計 | 83.9 | 83.9 | 0.0 |
| 0504 大曲計 | 86.3 | 86.3 | 0.0 |
| 0505 本荘計 | 87.2 | 87.2 | 0.0 |
| 0506 横手計 | 83.8 | 83.8 | 0.0 |
| 0507 湯沢計 | 83.2 | 83.2 | 0.0 |
| 0508 鹿角計 | 83.7 | 83.7 | 0.0 |
| 山形 | 89.6 | 89.6 | 0.0 |
| 0601 山形計 | 91.2 | 91.2 | 0.0 |
| 0602 米沢計 | 89.9 | 89.9 | 0.0 |
| 0603 酒田計 | 88.8 | 88.8 | 0.0 |
| 0604 鶴岡計 | 89.2 | 89.2 | 0.0 |
| 0605 新庄計 | 87.7 | 87.7 | 0.0 |
| 0606 長井計 | 86.1 | 86.1 | 0.0 |
| 0607 村山計 | 90.9 | 90.9 | 0.0 |
| 0608 寒河江計 | 89.4 | 89.4 | 0.0 |
| 福島 | 93.4 | 93.4 | 0.0 |
| 0701 福島計 | 89.6 | 89.6 | 0.0 |
| 0702 いわき計 | 94.6 | 94.6 | 0.0 |
| 0703 会津若松計 | 87.3 | 87.3 | 0.0 |
| 0704 郡山計 | 98.1 | 98.1 | 0.0 |
| 0705 白河計 | 90 | 90 | 0.0 |
| 0706 須賀川計 | 90.6 | 90.6 | 0.0 |
| 0708 二本松計 | 91.3 | 91.3 | 0.0 |
| 0712 相双計 | 97.8 | 97.8 | 0.0 |
| 茨城 | 101.1 | 101.1 | 0.0 |
| 0801 水戸計 | 99 | 99 | 0.0 |
| 0802 日立計 | 98.7 | 98.7 | 0.0 |
| 0803 筑西計 | 97.9 | 97.9 | 0.0 |
| 0804 土浦計 | 102.4 | 102.4 | 0.0 |
| 0805 古河計 | 108.3 | 108.3 | 0.0 |
| 0806 常総計 | 102.5 | 102.5 | 0.0 |
| 0808 石岡計 | 98.1 | 98.1 | 0.0 |
| 0809 常陸大宮計 | 93.9 | 93.9 | 0.0 |
| 0810 竜ケ崎計 | 103.5 | 103.5 | 0.0 |
| 0811 高萩計 | 91.2 | 91.2 | 0.0 |
| 0812 常陸鹿嶋計 | 101.1 | 101.1 | 0.0 |
| 栃木 | 99.4 | 99.4 | 0.0 |
| 0901 宇都宮計 | 100.2 | 100.2 | 0.0 |
| 0902 鹿沼計 | 103.8 | 103.8 | 0.0 |
| 0903 栃木計 | 98.3 | 98.3 | 0.0 |
| 0904 佐野計 | 97.4 | 97.4 | 0.0 |
| 0905 足利計 | 97.3 | 97.3 | 0.0 |
| 0906 真岡計 | 96.8 | 96.8 | 0.0 |
| 0907 矢板計 | 98.6 | 98.6 | 0.0 |
| 0908 大田原計 | 97.4 | 97.4 | 0.0 |
| 0909 小山計 | 100.7 | 100.7 | 0.0 |
| 0911 日光計 | 97.3 | 97.3 | 0.0 |
| 0912 黒磯計 | 96.5 | 96.5 | 0.0 |
| 群馬 | 98.6 | 98.6 | 0.0 |
| 1001 前橋計 | 95.5 | 95.5 | 0.0 |
| 1002 高崎計 | 101.4 | 101.4 | 0.0 |
| 1003 桐生計 | 93.4 | 93.4 | 0.0 |
| 1004 伊勢崎計 | 101.3 | 101.3 | 0.0 |
| 1005 太田計 | 100.4 | 100.4 | 0.0 |
| 1006 館林計 | 99.3 | 99.3 | 0.0 |
| 1007 沼田計 | 97 | 97 | 0.0 |
| 1008 群馬富岡計 | 97.8 | 97.8 | 0.0 |
| 1009 藤岡計 | 96.1 | 96.1 | 0.0 |
| 1010 渋川計 | 97.4 | 97.4 | 0.0 |
| 埼玉 | 106.6 | 106.6 | 0.0 |
| 1101 川口計 | 107.9 | 107.9 | 0.0 |
| 1102 熊谷計 | 101.2 | 101.2 | 0.0 |
| 1103 大宮計 | 108.8 | 108.8 | 0.0 |
| 1104 川越計 | 105.6 | 105.6 | 0.0 |
| 1105 浦和計 | 108.7 | 108.7 | 0.0 |
| 1106 所沢計 | 105.4 | 105.4 | 0.0 |
| 1107 秩父計 | 96.7 | 96.7 | 0.0 |
| 1108 春日部計 | 104.1 | 104.1 | 0.0 |
| 1109 行田計 | 100.8 | 100.8 | 0.0 |
| 1110 草加計 | 111.2 | 111.2 | 0.0 |
| 1111 朝霞計 | 107.3 | 107.3 | 0.0 |
| 1112 越谷計 | 107.5 | 107.5 | 0.0 |
| 千葉 | 106.2 | 106.2 | 0.0 |
| 1201 千葉計 | 107.4 | 107.4 | 0.0 |
| 1202 市川計 | 109.4 | 109.4 | 0.0 |
| 1203 銚子計 | 99.3 | 99.3 | 0.0 |
| 1204 館山計 | 97.7 | 97.7 | 0.0 |
| 1205 木更津計 | 105.6 | 105.6 | 0.0 |
| 1206 佐原計 | 100 | 100 | 0.0 |
| 1207 茂原計 | 102.8 | 102.8 | 0.0 |
| 1208 松戸計 | 107.6 | 107.6 | 0.0 |
| 1209 船橋計 | 108.8 | 108.8 | 0.0 |
| 1210 成田計 | 106 | 106 | 0.0 |
| 1211 千葉南計 | 104.9 | 104.9 | 0.0 |
| 東京 | 113.9 | 113.9 | 0.0 |
| 1301 飯田橋計 | 114.7 | 114.7 | 0.0 |
| 1303 上野計 | 111.3 | 111.3 | 0.0 |
| 1304 品川計 | 114.9 | 114.9 | 0.0 |
| 1306 大森計 | 111.5 | 111.5 | 0.0 |
| 1307 渋谷計 | 113.8 | 113.8 | 0.0 |
| 1308 新宿計 | 116.6 | 116.6 | 0.0 |
| 1309 池袋計 | 114.4 | 114.4 | 0.0 |
| 1310 王子計 | 111.7 | 111.7 | 0.0 |
| 1311 足立計 | 111.3 | 111.3 | 0.0 |
| 1312 墨田計 | 114.2 | 114.2 | 0.0 |
| 1313 木場計 | 111.1 | 111.1 | 0.0 |
| 1314 八王子計 | 107.5 | 107.5 | 0.0 |
| 1315 立川計 | 108.4 | 108.4 | 0.0 |
| 1316 青梅計 | 108.9 | 108.9 | 0.0 |
| 1317 三鷹計 | 114.7 | 114.7 | 0.0 |
| 1319 町田計 | 109.1 | 109.1 | 0.0 |
| 1320 府中計 | 109.6 | 109.6 | 0.0 |
| 神奈川 | 109.6 | 109.6 | 0.0 |
| 1401 横浜計 | 111.3 | 112.3 | 1.0 |
| 1403 戸塚計 | 108.2 | 107.4 | -0.8 |
| 1404 川崎計 | 109.3 | 110.1 | 0.8 |
| 1405 横須賀計 | 107.4 | 106.1 | -1.3 |
| 1406 平塚計 | 106.5 | 106.4 | -0.1 |
| 1407 小田原計 | 104.2 | 103.9 | -0.3 |
| 1408 藤沢計 | 106.7 | 107.9 | 1.2 |
| 1409 相模原計 | 110.5 | 111.2 | 0.7 |
| 1410 厚木計 | 108.4 | 107.2 | -1.2 |
| 1411 松田計 | 105.6 | 104.9 | -0.7 |
| 1412 横浜南計 | 107.4 | 108.7 | 1.3 |
| 1414 川崎北計 | 109.4 | 109.6 | 0.2 |
| 1415 港北計 | 110.3 | 110.3 | 0.0 |
| 1416 大和計 | 108.4 | 107.4 | -1.0 |
| 新潟 | 94.8 | 94.8 | 0.0 |
| 1501 新潟計 | 97.3 | 98.9 | 1.6 |
| 1502 長岡計 | 96.1 | 94.2 | -1.9 |
| 1503 上越計 | 94.2 | 94.2 | 0.0 |
| 1504 三条計 | 94.1 | 94.1 | 0.0 |
| 1505 柏崎計 | 94.2 | 94.3 | 0.1 |
| 1506 新発田計 | 94.7 | 94.5 | -0.2 |
| 1507 新津計 | 93.3 | 93.1 | -0.2 |
| 1508 十日町計 | 89.1 | 87.3 | -1.8 |
| 1510 糸魚川計 | 94.6 | 94 | -0.6 |
| 1511 巻計 | 92.6 | 92.2 | -0.4 |
| 1512 南魚沼計 | 92.7 | 93 | 0.3 |
| 1513 佐渡計 | 88 | 85.3 | -2.7 |
| 1514 村上計 | 88 | 89.8 | 1.8 |
| 富山 | 97.2 | 97.2 | 0.0 |
| 1601 富山計 | 98.2 | 98.4 | 0.2 |
| 1602 高岡計 | 97 | 96.8 | -0.2 |
| 1604 魚津計 | 96.4 | 96 | -0.4 |
| 1605 砺波計 | 96 | 95.7 | -0.3 |
| 1606 氷見計 | 94.4 | 93.8 | -0.6 |
| 1607 滑川計 | 95.3 | 96.7 | 1.4 |
| 石川 | 97.5 | 97.5 | 0.0 |
| 1701 金沢計 | 98.8 | 99.3 | 0.5 |
| 1702 小松計 | 96.4 | 95 | -1.4 |
| 1703 七尾計 | 94.1 | 93.7 | -0.4 |
| 1705 加賀計 | 97.2 | 97.2 | 0.0 |
| 1708 白山計 | 98.9 | 99.5 | 0.6 |
| 1709 輪島計 | 91.4 | 87.8 | -3.6 |
| 福井 | 97.8 | 97.8 | 0.0 |
| 1801 福井計 | 97.9 | 98.1 | 0.2 |
| 1802 武生計 | 98 | 97.7 | -0.3 |
| 1803 大野計 | 92.4 | 90.6 | -1.8 |
| 1804 三国計 | 98.6 | 100.9 | 2.3 |
| 1805 敦賀計 | 98.8 | 98.2 | -0.6 |
| 1806 小浜計 | 97.5 | 97.4 | -0.1 |
| 山梨 | 99.3 | 99.3 | 0.0 |
| 1901 甲府計 | 98.9 | 98.9 | 0.0 |
| 1903 塩山計 | 99 | 98 | -1.0 |
| 1904 韮崎計 | 98.5 | 99.3 | 0.8 |
| 1905 鰍沢計 | 100 | 100.4 | 0.4 |
| 1907 富士吉田所計 | 100.8 | 101.4 | 0.6 |
| 長野 | 97.9 | 97.9 | 0.0 |
| 2001 長野計 | 98.8 | 99.1 | 0.3 |
| 2002 松本計 | 97.9 | 97.4 | -0.5 |
| 2004 上田計 | 97.9 | 97.8 | -0.1 |
| 2005 飯田計 | 96.7 | 96.6 | -0.1 |
| 2006 伊那計 | 99.2 | 100.1 | 0.9 |
| 2007 篠ノ井計 | 98.7 | 98 | -0.7 |
| 2008 飯山計 | 97 | 96.4 | -0.6 |
| 2010 木曽福島計 | 96 | 95.1 | -0.9 |
| 2011 佐久計 | 96.5 | 97.4 | 0.9 |
| 2012 大町計 | 97.1 | 96.7 | -0.4 |
| 2013 須坂計 | 95.9 | 95.5 | -0.4 |
| 2014 諏訪計 | 97.1 | 98.2 | 1.1 |
| 岐阜 | 100.6 | 100.6 | 0.0 |
| 2101 岐阜計 | 101 | 101.2 | 0.2 |
| 2102 大垣計 | 100.1 | 99.6 | -0.5 |
| 2103 多治見計 | 101.2 | 102.1 | 0.9 |
| 2104 高山計 | 101 | 100.2 | -0.8 |
| 2105 恵那計 | 98.9 | 98 | -0.9 |
| 2106 関計 | 98.5 | 99.2 | 0.7 |
| 2107 美濃加茂計 | 99.9 | 99.8 | -0.1 |
| 2109 中津川計 | 98.7 | 97.6 | -1.1 |
| 静岡 | 100.5 | 100.5 | 0.0 |
| 2201 静岡計 | 100 | 100 | 0.0 |
| 2202 浜松計 | 101.9 | 102.4 | 0.5 |
| 2203 沼津計 | 102.1 | 102 | -0.1 |
| 2204 清水計 | 100.7 | 100.2 | -0.5 |
| 2205 三島計 | 101 | 101.8 | 0.8 |
| 2206 掛川計 | 100.5 | 99.7 | -0.8 |
| 2207 富士宮計 | 98.1 | 96.9 | -1.2 |
| 2208 島田計 | 97.4 | 98.1 | 0.7 |
| 2209 磐田計 | 98.9 | 99 | 0.1 |
| 2210 富士計 | 98.8 | 99.3 | 0.5 |
| 2211 下田計 | 99.7 | 99.5 | -0.2 |
| 2212 焼津計 | 98.8 | 98.6 | -0.2 |
| 愛知 | 105.2 | 105.2 | 0.0 |
| 2301 名古屋東計 | 106.4 | 107 | 0.6 |
| 2302 名古屋中計 | 107.1 | 107.2 | 0.1 |
| 2303 名古屋南計 | 105.6 | 104.9 | -0.7 |
| 2304 豊橋計 | 106.3 | 106.6 | 0.3 |
| 2305 岡崎計 | 104.1 | 103.2 | -0.9 |
| 2306 一宮計 | 103.1 | 103.1 | 0.0 |
| 2307 半田計 | 102.4 | 101.8 | -0.6 |
| 2308 瀬戸計 | 101.9 | 101.9 | 0.0 |
| 2309 豊田計 | 102.5 | 102.8 | 0.3 |
| 2310 津島計 | 102.9 | 103.2 | 0.3 |
| 2311 刈谷計 | 103.8 | 103.7 | -0.1 |
| 2312 西尾計 | 101.9 | 101.2 | -0.7 |
| 2313 犬山計 | 101.9 | 102.5 | 0.6 |
| 2314 豊川計 | 101.4 | 100.3 | -1.1 |
| 2315 新城計 | 97.1 | 96.1 | -1.0 |
| 2317 春日井計 | 103.2 | 106.5 | 3.3 |
| 三重 | 99.1 | 99.1 | 0.0 |
| 2401 四日市計 | 101.5 | 103 | 1.5 |
| 2402 伊勢計 | 99.6 | 97.3 | -2.3 |
| 2403 津計 | 96 | 95.6 | -0.4 |
| 2404 松阪計 | 97 | 98.1 | 1.1 |
| 2405 桑名計 | 100.4 | 100.9 | 0.5 |
| 2406 伊賀計 | 100.1 | 100.2 | 0.1 |
| 2408 尾鷲計 | 94.8 | 92.1 | -2.7 |
| 2409 鈴鹿計 | 96.7 | 99.8 | 3.1 |
| 滋賀 | 99 | 99 | 0.0 |
| 2501 大津計 | 98.8 | 98.6 | -0.2 |
| 2502 長浜計 | 97.1 | 96.2 | -0.9 |
| 2503 彦根計 | 97.4 | 97.9 | 0.5 |
| 2504 東近江計 | 98.5 | 99.4 | 0.9 |
| 2505 甲賀計 | 98.5 | 97.9 | -0.6 |
| 2506 草津計 | 99.9 | 100.9 | 1.0 |
| 京都 | 101.6 | 101.6 | 0.0 |
| 2601 京都西陣計 | 101 | 100.4 | -0.6 |
| 2602 京都七条計 | 101.7 | 103 | 1.3 |
| 2603 伏見計 | 102.6 | 102 | -0.6 |
| 2604 京都田辺計 | 104.4 | 105.3 | 0.9 |
| 2605 福知山計 | 100.8 | 99 | -1.8 |
| 2606 舞鶴計 | 99 | 99 | 0.0 |
| 2607 峰山計 | 95.7 | 93.9 | -1.8 |
| 2608 宇治計 | 100.5 | 105 | 4.5 |
| 大阪 | 108.4 | 108.4 | 0.0 |
| 2701 大阪東計 | 108.8 | 108.9 | 0.1 |
| 2702 梅田計 | 109.4 | 110 | 0.6 |
| 2703 大阪西計 | 110.4 | 110.3 | -0.1 |
| 2704 阿倍野計 | 106.2 | 104.2 | -2.0 |
| 2706 淀川計 | 107.9 | 107.7 | -0.2 |
| 2707 布施計 | 109.1 | 109.4 | 0.3 |
| 2708 堺計 | 106.6 | 105.7 | -0.9 |
| 2709 岸和田計 | 104 | 103.1 | -0.9 |
| 2710 池田計 | 104.4 | 104.9 | 0.5 |
| 2711 泉大津計 | 104.5 | 104.3 | -0.2 |
| 2712 藤井寺計 | 106.8 | 108 | 1.2 |
| 2713 枚方計 | 106.2 | 106 | -0.2 |
| 2714 泉佐野計 | 103 | 101.5 | -1.5 |
| 2715 茨木計 | 107 | 108.9 | 1.9 |
| 2716 河内長野計 | 105.5 | 103.6 | -1.9 |
| 2718 門真計 | 105.5 | 106.7 | 1.2 |
| 兵庫 | 102.1 | 102.1 | 0.0 |
| 2801 神戸計 | 102.7 | 103 | 0.3 |
| 2802 灘計 | 104.3 | 106.1 | 1.8 |
| 2803 尼崎計 | 106.7 | 106.2 | -0.5 |
| 2804 西宮計 | 106 | 105.5 | -0.5 |
| 2805 姫路計 | 102.4 | 100.6 | -1.8 |
| 2806 加古川計 | 100.6 | 101.2 | 0.6 |
| 2807 伊丹計 | 103.4 | 103.9 | 0.5 |
| 2808 明石計 | 102.1 | 101.5 | -0.6 |
| 2809 豊岡計 | 97.9 | 96.5 | -1.4 |
| 2810 西脇計 | 98 | 98.5 | 0.5 |
| 2811 洲本計 | 96.8 | 95.8 | -1.0 |
| 2813 柏原計 | 100.5 | 99.8 | -0.7 |
| 2820 西神計 | 100.7 | 100.2 | -0.5 |
| 2821 龍野計 | 100 | 99.6 | -0.4 |
| 奈良 | 102.3 | 102.3 | 0.0 |
| 2901 奈良計 | 104.2 | 105.6 | 1.4 |
| 2902 大和高田計 | 103.1 | 101.1 | -2.0 |
| 2903 桜井計 | 98.8 | 98 | -0.8 |
| 2904 下市計 | 97.9 | 97.6 | -0.3 |
| 2905 大和郡山計 | 99.5 | 100.5 | 1.0 |
| 和歌山 | 94.1 | 94.1 | 0.0 |
| 3001 和歌山計 | 98 | 96.1 | -1.9 |
| 3002 新宮計 | 93.4 | 93.2 | -0.2 |
| 3003 田辺計 | 92.3 | 91.4 | -0.9 |
| 3004 御坊計 | 90 | 89.5 | -0.5 |
| 3005 湯浅計 | 92.4 | 93.5 | 1.1 |
| 3006 海南計 | 92.6 | 92.1 | -0.5 |
| 3007 橋本計 | 90.6 | 90 | -0.6 |
| 鳥取 | 89.2 | 89.2 | 0.0 |
| 3101 鳥取計 | 88.9 | 88.8 | -0.1 |
| 3102 米子計 | 89.2 | 89.3 | 0.1 |
| 3103 倉吉計 | 89.5 | 89.8 | 0.3 |
| 島根 | 87.8 | 87.8 | 0.0 |
| 3201 松江計 | 88 | 88.1 | 0.1 |
| 3202 浜田計 | 86.8 | 86.1 | -0.7 |
| 3203 出雲計 | 88.4 | 89.5 | 1.1 |
| 3204 益田計 | 88.4 | 87.9 | -0.5 |
| 3205 雲南計 | 86.6 | 86.1 | -0.5 |
| 3206 石見大田計 | 85.3 | 84.7 | -0.6 |
| 岡山 | 96 | 96 | 0.0 |
| 3301 岡山計 | 98.1 | 99.1 | 1.0 |
| 3302 津山計 | 94.2 | 91.9 | -2.3 |
| 3303 倉敷中央計 | 94.8 | 96 | 1.2 |
| 3304 玉野計 | 93.2 | 92 | -1.2 |
| 3306 和気計 | 94.8 | 94.4 | -0.4 |
| 3307 高梁計 | 92.2 | 91 | -1.2 |
| 3308 笠岡計 | 92.4 | 93 | 0.6 |
| 3311 西大寺計 | 96.8 | 97 | 0.2 |
| 広島 | 97.1 | 97.1 | 0.0 |
| 3401 広島計 | 99.1 | 99.7 | 0.6 |
| 3402 広島西条計 | 97 | 96.2 | -0.8 |
| 3403 呉計 | 94.7 | 94 | -0.7 |
| 3404 尾道計 | 92.4 | 91.4 | -1.0 |
| 3405 福山計 | 95.4 | 97.3 | 1.9 |
| 3406 三原計 | 94.2 | 92.9 | -1.3 |
| 3407 三次計 | 93.3 | 93.1 | -0.2 |
| 3408 可部計 | 95.9 | 97.6 | 1.7 |
| 3411 府中計 | 93.4 | 91.7 | -1.7 |
| 3414 広島東計 | 98.1 | 98.8 | 0.7 |
| 3415 廿日市計 | 95.1 | 93.6 | -1.5 |
| 山口 | 91.8 | 91.8 | 0.0 |
| 3501 山口計 | 92.3 | 92.1 | -0.2 |
| 3502 下関計 | 90.7 | 90.7 | 0.0 |
| 3503 宇部計 | 91.2 | 91 | -0.2 |
| 3505 防府計 | 92.1 | 92.4 | 0.3 |
| 3506 萩計 | 91.1 | 89.9 | -1.2 |
| 3507 徳山計 | 90.7 | 91.5 | 0.8 |
| 3508 下松計 | 92 | 93 | 1.0 |
| 3509 岩国計 | 93.8 | 93.8 | 0.0 |
| 3510 柳井計 | 92.5 | 91.5 | -1.0 |
| 徳島 | 91.3 | 91.3 | 0.0 |
| 3601 徳島計 | 92 | 92.2 | 0.2 |
| 3603 三好計 | 89.9 | 88.7 | -1.2 |
| 3604 美馬計 | 89 | 89.6 | 0.6 |
| 3605 阿南計 | 89.7 | 89.5 | -0.2 |
| 3606 吉野川計 | 87.8 | 87.6 | -0.2 |
| 3607 鳴門計 | 90.2 | 91.4 | 1.2 |
| 香川 | 95.6 | 95.6 | 0.0 |
| 3701 高松計 | 96.3 | 96.7 | 0.4 |
| 3702 丸亀計 | 95.3 | 94.9 | -0.4 |
| 3703 坂出計 | 96.3 | 96.9 | 0.6 |
| 3704 観音寺計 | 94.7 | 93.1 | -1.6 |
| 3705 さぬき計 | 93.6 | 93.8 | 0.2 |
| 3706 土庄計 | 90.6 | 89.4 | -1.2 |
| 愛媛 | 91.1 | 91.1 | 0.0 |
| 3801 松山計 | 91.9 | 92.3 | 0.4 |
| 3802 今治計 | 90.6 | 89.7 | -0.9 |
| 3803 八幡浜計 | 85.6 | 83.3 | -2.3 |
| 3804 宇和島計 | 84.8 | 85.7 | 0.9 |
| 3805 新居浜計 | 89.2 | 91.1 | 1.9 |
| 3806 西条計 | 91.1 | 91.2 | 0.1 |
| 3807 四国中央計 | 95 | 96.4 | 1.4 |
| 3808 大洲計 | 89.2 | 85.9 | -3.3 |
| 高知 | 89.2 | 89.2 | 0.0 |
| 3901 高知計 | 90.1 | 90.5 | 0.4 |
| 3902 須崎計 | 87.4 | 86.3 | -1.1 |
| 3903 四万十計 | 84.8 | 84.3 | -0.5 |
| 3904 安芸計 | 86.5 | 86.5 | 0.0 |
| 3905 いの計 | 86.5 | 87.4 | 0.9 |
| 福岡 | 95.2 | 95.2 | 0.0 |
| 4001 福岡中央計 | 96.7 | 101 | 4.3 |
| 4002 飯塚計 | 93.9 | 90.3 | -3.6 |
| 4003 大牟田計 | 89.1 | 88.6 | -0.5 |
| 4004 八幡計 | 91.9 | 93.5 | 1.6 |
| 4005 久留米計 | 92.3 | 91.9 | -0.4 |
| 4006 小倉計 | 93.8 | 94.4 | 0.6 |
| 4008 直方計 | 94 | 94.2 | 0.2 |
| 4009 田川計 | 91.3 | 89.2 | -2.1 |
| 4010 行橋計 | 89.3 | 89.5 | 0.2 |
| 4012 福岡東計 | 98.8 | 100 | 1.2 |
| 4014 八女計 | 89.5 | 87.1 | -2.4 |
| 4015 朝倉計 | 88.2 | 88.8 | 0.6 |
| 4018 福岡南計 | 93.3 | 95.1 | 1.8 |
| 4019 福岡西計 | 94.2 | 93.5 | -0.7 |
| 佐賀 | 87.7 | 87.7 | 0.0 |
| 4101 佐賀計 | 88.6 | 88.9 | 0.3 |
| 4102 唐津計 | 87.6 | 87.7 | 0.1 |
| 4103 武雄計 | 87.2 | 86.7 | -0.5 |
| 4104 伊万里計 | 85.6 | 85 | -0.6 |
| 4105 鳥栖計 | 88.4 | 89.8 | 1.4 |
| 4106 鹿島計 | 85.7 | 84 | -1.7 |
| 長崎 | 86 | 86 | 0.0 |
| 4201 長崎計 | 87.7 | 88.5 | 0.8 |
| 4202 佐世保計 | 86.8 | 86 | -0.8 |
| 4203 諫早計 | 85.4 | 85 | -0.4 |
| 4204 大村計 | 85 | 84.8 | -0.2 |
| 4205 島原計 | 81.7 | 80.7 | -1.0 |
| 4206 江迎計 | 81.6 | 82.1 | 0.5 |
| 4207 五島計 | 82.9 | 82.9 | 0.0 |
| 4208 対馬計 | 81.9 | 81.8 | -0.1 |
| 熊本 | 89.1 | 89.1 | 0.0 |
| 4301 熊本計 | 91 | 92 | 1.0 |
| 4302 八代計 | 89.7 | 88.3 | -1.4 |
| 4303 菊池計 | 87.6 | 87.6 | 0.0 |
| 4304 玉名計 | 87 | 86.4 | -0.6 |
| 4306 天草計 | 85.1 | 82.7 | -2.4 |
| 4307 球磨計 | 81.6 | 81.7 | 0.1 |
| 4308 宇城計 | 87.1 | 89.4 | 2.3 |
| 4309 阿蘇計 | 86 | 85 | -1.0 |
| 4310 水俣計 | 83.3 | 82.7 | -0.6 |
| 大分 | 90.2 | 90.2 | 0.0 |
| 4401 大分計 | 91.6 | 92.4 | 0.8 |
| 4402 別府計 | 88.7 | 86.9 | -1.8 |
| 4403 中津計 | 88.2 | 88 | -0.2 |
| 4404 日田計 | 88.7 | 89.5 | 0.8 |
| 4406 佐伯計 | 89.8 | 89.7 | -0.1 |
| 4407 宇佐計 | 87.5 | 86.2 | -1.3 |
| 4408 豊後大野計 | 85.5 | 85.1 | -0.4 |
| 宮崎 | 85.7 | 85.7 | 0.0 |
| 4501 宮崎計 | 87 | 87.7 | 0.7 |
| 4502 延岡計 | 85 | 83.8 | -1.2 |
